AISC 360 Và Eurocode 3
Một chút kinh nghiệm làm việc với 2 tiêu chuẩn trên, mình viết một số so sánh giữa 2 tiêu chuẩn được áp dụng khá rộng rãi tại việt nam cho việc thiết kế kết cấu thép
So sánh Chung
| Đặc tính | AISC 360 | Eurocode 3 |
|---|---|---|
| Triết lý thiết kế | LRFD (Load and Resistance Factor Design) và ASD (Allowable Stress Design) | Thiết kế trạng thái giới hạn (LSD) |
| Hệ số an toàn | Khác nhau cho LRFD và ASD | Hệ số an toàn một phần đồng nhất |
| Tính toán lực | Cân bằng giữa các tải trọng và cường độ | Phạm vi tải trọng rộng, tập trung vào tiêu chuẩn Châu Âu |
| Vật liệu | Tại Hoa Kỳ, vật liệu thép kết cấu phải tuân theo các tiêu chuẩn do Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM) đặt ra. Thép kết cấu được sử dụng rộng rãi là A36 (Fy = 248 MPa (36 ksi), Fu = 400 MPa (58 ksi)) và A572 Gr50 hoặc A992 (Fy = 345 MPa (50 ksi), Fu = 448 MPa (65 ksi)) | Ở Châu Âu, tính chất vật liệu thép kết cấu được ghi trong Euronorm EN 10025 (1994). Thép kết cấu được sử dụng rộng rãi là S235 (Fy = 235 MPa (34 ksi), Fu = 360 MPa (52 ksi)), S275 (Fy = 275 MPa (40 ksi), Fu = 430 MPa (62 ksi)) và S355 (Fy = 355 MPa (51 ksi), Fu = 510 MPa (74 Ksi)) |
| Ưu điểm | Thân thuộc ở Mỹ, linh hoạt | Thống nhất, bao quát toàn diện |
| Nhược điểm | Chú trọng vào Hoa Kỳ, một số lĩnh vực phức tạp | Phức tạp trong bối cảnh không thuộc Châu Âu |
| Tính toán bằng bảng tính Excel | Tải xuống bảng tính kết cấu thép theo tiêu chuẩn mỹ | Link tư vấn |
Bảng Tỷ lệ Tối đa giữa Chiều rộng và Độ dày cho phần chịu nén theo AISC 360 và Eurocode 360


Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây
Có thể bạn quan tâm