Phân loại đất đá theo độ cứng
Cấp đất đá | Hệ số độ rắn | Mức độ rắn | Loại đất đá | Góc ma sát trong (°) |
I | 20 | Đá cực kì rắn | Đá Quaczit và bazan cực rắn chắc và dai. Các loại đá khác đặc biệt rắn | 87°80 |
II | 15 | Đá rất rắn | Đá granít, thạch anh poócpia rất rắn. Các loại granít khác và diệp thạch silic rất rắn, các loại thạch anh kém rắn hơn các loại trên a thạch và đá vôi rắn nhất | 86°11 |
III | 10 | Đá rắn | Đá granít chắc và các loại granít biến dạng,sa thạch và đá vôi rất rắn, những gân thạch anh trong quặng cuội kết rất chắc, quặng sắt rất rắn | 84°18 |
IlIa | 8 | Đá rắn | Đá vôi chắc, granít trung bình, sa thạch, cẩm thạch rất chắc, đôlômít | 82°53 |
IV | 6 | Đá tương đối rắn | Sa thạch, quặng sắt | 80°32 |
IVa | 5 | Đá tương đối rắn | Diệp thạch lẫn cát, sa thạch phiến | 78°41 |
V | 4 | Đá rắn trung bình | Diệp thạch sét rắn, sa thạch và đá vôi bị phong hóa, cuội kết phong hóa vừa | 75°58 |
V | 4 | Đá rắn trung bình | Diệp thạch sét rắn, sa thạch và đá vôi bị phong hóa vừa | 75°58 |
Va | 3 | Đá rắn | Các loại diệp thạch bị phong hóa. Đa phân loại chắc | 71°34 |
VIa | 1,5 | Đá rắn | Đất lẫn dăm cuội, diệp thạch phân rã, cuội sỏi và đá bị dồn nén, than đá rắn, đất sét khô | 56°19 |
VII | 1,0 | Đất mềm | Đất ép chắc, than đá mềm, đất phù sa bị nén lâu, đất thịt | 45°40 |
VIIa | 0,8 | Đất mềm | Đất sét, cuội sỏi, hoàng thổ | 38°58 |
VIII | 0,6 | Đất xốp | Đất mầu, than bùn, đất pha cát, cát ướt | 30°58 |
IX | 0,5 | Đất rời | Cát, đất thải thành đống sỏi nhỏ, than rời | 26°30 |
X | 0,3 | Bùn | Cát chảy, bùn đầm lầy, hoàng thổ bão hoà nước và các bùn đất khác | 16°42 |
Phân cấp đất đá theo mức độ khó dễ cho máy đào
Đất cấp 1
Đất có cây cỏ mọc, không lẫn rễ cây to và đá tảng, có lẫn đá dăm; cát khô, cát có độ ẩm tự nhiên không lẫn đá dăm; đất cát pha, đất bùn dày dưới 20 cm không có rễ cây; sỏi sạn khô có lẫn đá to đường kính 30 cm; đất đồng bằng lớp trên dày 0,8 m trở lại; đất vun đổ đống bị nén chặt.
Đất cấp 2
Sỏi sạn có lẫn đá to; đất sét ướt mềm không lẫn đá dăm; đất pha sét nhẹ, đất pha sét nặng lẫn đất bùn dày dưới 30 cm lẫn rễ cây; đá dăm đất đồng bằng lớp dưới từ 0,8 m đến 2,0 m; đất cát lẫn sỏi cuội từ 10 % trở lại.
Đất cấp 3
Đất sét nặng vỡ từng mảng; đất sét lẫn đá dăm dùng xẻng mai mới xắn được; đất bùn dày dưới 40 cm trở lại; đất đồng bằng lớp dưới từ 2,0 m đến 3,5 m; đất đỏ vàng ở đồi núi có lẫn đá rong, sỏi nhỏ; đất cứng lẫn đá hay sét non.
Đất cấp 4
Đất sét cứng từng lớp lẫn đá thạch cao mềm; đá đã được nổ phá tơi.
B.1 Phân cấp đất đá cho máy ủi
Đất cấp 1
Đất có cỏ mọc không lẫn rễ và đá dăm; á sét nhẹ; đất bùn không có rễ cây; đất đồng bằng lớp trên; đất vụn đổ đống bị nén.
Đất cấp 2
Sỏi sạn không lẫn đá to; đất sét ướt mềm không lẫn đá dăm.
Đất cấp 3
Đất sét vỡ từng mảnh; đất sét lẫn sỏi sạn, đá dăm, cát khô; đất lẫn đá tảng; đất đã được nổ phá tơi rồi.
B.2 Phân cấp đất đá cho máy cạp
Đất cấp 1
Đất có cỏ mọc, không lẫn rễ và đá; đất đắp đã bị nén.
Đất cấp 2
Đất sét ướt mềm, không lẫn đá dăm; á cát nặng; đất đồng bằng lớp trên dày 1 m trở lại.
B.3 Phân cấp đất đá cho máy nghiền
Đá cấp 1
Hệ số rắn F = 20. Đá Quaczit – sét và bazan cực rắn, chắc và dai; các loại đá khác đặc biệt rắn.
Đá cấp 2
Hệ số rắn F = 15. Đá granit; thạch anh poocphia rất rắn; các loại granit khác và diệp thạch silic rất rắn; các loại thạch anh khác kém rắn hơn các loại trên, sa thạch và đá vôi rắn nhất.
Đá cấp 3
Hệ số rắn là F = 10. Đá granít chắc và các loại granít biến dạng; sa thạch và đá vôi rắn, gân thạch anh trong quặng; cuội kết rất chắc; quặng sắt rất rắn.
Đá cấp 4
Hệ số rắn F = 6. Sa thạch; quặng sắt.
Phụ lục C(Tham khảo)
Hệ số chuyển thể tích từ đất tự nhiên sang đất tơiBảng C.1 – Hệ số chuyển thể tích từ đất tự nhiên sang đất tơi (hệ số tơi Xốp của cát)
Tên đất | Hệ số chuyển từ tự nhiên sang tơi | Ghi chú | |
Cuội | 1 | 26 đến 1,32 | Đối với từng loại đất cụ |
Đất sét | 1 | 26 đến 1,32 | thể phải thí nghiệm kiểm |
Sỏi nhỏ và trung | 1 | 14 đến 1,26 | tra lại hệ số tơi xốp của |
Đất hữu cơ | 1 | 20 đến 1,28 | đất tại hiện |
Hoàng thổ | 1 | 14 đến 1,28 | trường |
Cát | 1 | 08 đến 1,17 | |
Cát lẫn đá dăm và sỏi | 1 | 14 đến 1,28 | |
Đá cứng đã nổ mìn tơi | 1 | 45 đến 1,50 | |
Đất pha cát nhẹ | 1 | 14 đến 1,28 | |
Đất pha cát nhẹ nhưng lẫn cuội sỏi, đá dăm | 1 | 26 đến 1,32 | |
Đất pha sét nặng không lẫn cuội sỏi, đá dăm | 1 | 24 đến 1,30 | |
Đất cát pha có lẫn cuội, sỏi, đá dăm | 1 | 14 đến 1,28 |
Bảng C.2 – Độ dốc mái đất đắp của các công trình tạm thời
Loại đất | Chiều cao đất đắp, m | Độ dốc cho phép của mái |
Đất lẫn sỏi và cát thô | 12 | 1:1,25 |
Sét, đất pha sét, đất cát có độ ẩm tự nhiên | 8 | 1:1,25 |
Đá hỗn hợp | 6 | 1:0,75 |
Đá hộc xếp khan | 5 | 1:0,50 |
Hoàng thổ | 3 | 1:1,50 |
Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây
Có thể bạn quan tâm