File excel tra về tần suất quy cách lấy mẫu được cập nhập [year]
Phần chính gồm :
| Phần 1 | Xi măng, cốt liệu cho bê tông, vữa và (hỗn hợp) bê tông, vữa | |
| Phần 2 | Thép cốt bê tông, thép tấm, thép hình, kiểm tra mối hàn | |
| Phần 3 | Gạch xây, ngói lợp, bê tông khí, bê tông bọt | |
| Phần 4 | Hạ tầng giao thông (Vật liệu, cống, hố ga…) | |
| Phần 5 | Gạch đá, ốp lát và các loại keo dán gạch, chít mạch | |
| Phần 6 | Bột bả, sơn các loại | |
| Phần 7 | Vật liệu chống thấm, khoan cấy hoá chất | |
| Phần 8 | Khung trần, vách, tấm thạch cao, alu, compact, phụ kiện inox | |
| Phần 9 | Kính, thanh profile, các hệ cửa và mặt dựng | |
| Phần 10 | Gỗ xây dựng, ván sàn, ván gỗ | |
| Phần 11 | Phụ gia khoáng và phụ gia hoá học | |
| Phần 12 | Vật liệu MEP (Điện nước, thông gió và điều hoà không khí) | |
| Phần 13 | Cáp, nêm neo và vật tư thi công cáp | |
| Phần 14 | Vật liệu khác | |

Nguồn Gốc : File Sưu Tầm | Tập Hợp Dữ Liệu Điều Chỉnh Phù Hợp



